Prix immobilier par rue à Risoul
Code postal : 05600 · 664 habitants
1 · Rues analysées
17
2 · Plus chère : IMP DE L ETERLOU
4 750€/m²
3 · Plus abordable : RUE DU DAHUT
2 917€/m²
Prix au m² des rues de Risoul
Prix médian au m² des ventes DVF des 10 dernières années, pour chaque rue d’au moins 3 ventes. À titre indicatif : une rue à peu de ventes peut s’écarter fortement de son vrai niveau de prix.
| Rue | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| IMP DE L ETERLOU | 4 750 €/m² | 19 |
| RUE DES PINATIAUX | 4 119 €/m² | 62 |
| RTE DE CHERINE | 4 100 €/m² | 21 |
| RES BETELGEUSE | 4 081 €/m² | 13 |
| RES PEGASE | 3 936 €/m² | 16 |
| RES LES BALCONS DE SIRIUS | 3 820 €/m² | 8 |
| PL DU FRONT DE NEIGE | 3 799 €/m² | 28 |
| RUE DE LA FORET BLANCHE | 3 755 €/m² | 62 |
| RES L OREE DU BOIS | 3 750 €/m² | 13 |
| PELINCHE | 3 660 €/m² | 44 |
| RTE DE CHAURONDE | 3 578 €/m² | 4 |
| RUE DU BOUISSET | 3 574 €/m² | 9 |
| RTE DES CHALPS | 3 565 €/m² | 21 |
| LES CHALPS | 3 420 €/m² | 181 |
| RUE DES ECRINS | 3 348 €/m² | 44 |
| RUE DU PIED DU BOIS | 2 925 €/m² | 3 |
| RUE DU DAHUT | 2 917 €/m² | 7 |
Carte interactive de Risoul