Investir dans l'immobilier à Osse : rentabilité
Code postal : 25360 · 372 habitants
Investissement locatif
Simulateur indisponible : données de prix ou de loyer pas encore collectées pour cette commune.
Résidence principale : acheter ou louer ?
Comparateur indisponible : données de prix ou de loyer pas encore collectées pour cette commune.
Comparer avec les villes voisines
Villes du même bassin intercommunal, pour situer Osse par rapport à ses voisines.
| Commune | Prix médian | Tendance 1 an | Indice IMQ | Loyer moyen | Zone tension |
|---|---|---|---|---|---|
| Osse | — | — | — | — | — |
| Baume-les-Dames | 1 543,2 €/m² | -13.7 % | — | 9,8 €/m² | C |
| Roulans | — | — | — | — | — |
| Pouligney-Lusans | — | — | — | — | — |
| Moncey | — | — | — | — | — |
Carte interactive de Osse