Vals
Code postal : 09500 · 92 habitants
Investissement locatif
Simulateur indisponible : données de prix ou de loyer pas encore collectées pour cette commune.
Résidence principale : acheter ou louer ?
Comparateur indisponible : données de prix ou de loyer pas encore collectées pour cette commune.
Comparer avec les villes voisines
Villes du même bassin intercommunal, pour situer Vals par rapport à ses voisines.
| Commune | Prix médian | Tendance 1 an | Indice IMQ | Loyer moyen | Zone tension |
|---|---|---|---|---|---|
| Vals | — | — | — | — | — |
| Mirepoix | 1 546,7 €/m² | -2.5 % | — | 11,6 €/m² | C |
| Rieucros | — | — | — | — | — |
| La Bastide-sur-l'Hers | — | — | — | — | — |
| Dun | — | — | — | — | — |
Carte interactive de Vals