Prix immobilier par rue à Grosseto-Prugna
Codes postaux : 20128, 20166 · 3 900 habitants
Cette commune fait partie de CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo (CC).
1 · Rues analysées
30
2 · Plus chère : LOT HAMEAUX DU SOLEIL
8 957€/m²
3 · Plus abordable : LOT LORELLO
2 140€/m²
4 · Médiane de Grosseto-Prugna
5 142€/m²
Prix au m² des rues de Grosseto-Prugna
Prix médian au m² des ventes DVF des 10 dernières années, pour chaque rue d’au moins 3 ventes. À titre indicatif : une rue à peu de ventes peut s’écarter fortement de son vrai niveau de prix.
| Rue | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| LOT HAMEAUX DU SOLEIL | 8 957 €/m² | 6 |
| CAPIZZOLO | 8 836 €/m² | 3 |
| RES DOMAINE DE LA VIVA | 7 992 €/m² | 13 |
| RES A SIGNORIA | 7 333 €/m² | 7 |
| LOT LES COUCHANTS | 6 875 €/m² | 9 |
| TRENAGHIATTA | 6 815 €/m² | 11 |
| ONDELLA | 6 672 €/m² | 5 |
| TENNERELLA | 6 515 €/m² | 5 |
| CASTIGLIONE | 6 256 €/m² | 13 |
| FORCOLI | 6 161 €/m² | 5 |
| VETA | 5 908 €/m² | 13 |
| FORNACE | 5 898 €/m² | 10 |
| MARINCAJ DI VIVA | 5 808 €/m² | 21 |
| RTE DU FORT | 5 468 €/m² | 9 |
| VIVA | 5 410 €/m² | 24 |
| PORTICCIO | 5 168 €/m² | 40 |
| VGE DE TERRA BELLA | 4 900 €/m² | 170 |
| RES TINARELLO | 4 188 €/m² | 9 |
| CANNE | 4 002 €/m² | 12 |
| CASAVONE | 3 840 €/m² | 3 |
| CINQUE CONCHE | 3 830 €/m² | 3 |
| LOT COLLINE DES FLEURS | 3 735 €/m² | 3 |
| SCAGLIONE | 3 636 €/m² | 5 |
| NEBBIAJO | 3 406 €/m² | 5 |
| RES JARD MARINE DE PORTICCIO | 3 329 €/m² | 3 |
| BOMORTO | 3 234 €/m² | 4 |
| RES HAUTS DE LA RES DU GOLFE | 3 206 €/m² | 5 |
| VESCO | 3 158 €/m² | 3 |
| TAVOLA | 3 046 €/m² | 3 |
| LOT LORELLO | 2 140 €/m² | 3 |
Carte interactive de Grosseto-Prugna