Camélas
Code postal : 66300 · 461 habitants
Investissement locatif
Simulateur indisponible : données de prix ou de loyer pas encore collectées pour cette commune.
Résidence principale : acheter ou louer ?
Comparateur indisponible : données de prix ou de loyer pas encore collectées pour cette commune.
Comparer avec les villes voisines
Villes du même bassin intercommunal, pour situer Camélas par rapport à ses voisines.
| Commune | Prix médian | Tendance 1 an | Indice IMQ | Loyer moyen | Zone tension |
|---|---|---|---|---|---|
| Camélas | — | — | — | — | — |
| Thuir | 2 159,1 €/m² | — | — | 11,2 €/m² | B2 |
| Trouillas | — | — | — | — | — |
| Saint-Jean-Lasseille | — | — | — | — | — |
| Brouilla | — | — | — | — | — |
Carte interactive de Camélas