Prix immobilier par rue à Lucciana
Code postal : 20290 · 6 923 habitants
Cette commune fait partie de CC de Marana-Golo (CC), qui regroupe 3 communes.
1 · Rues analysées
31
2 · Plus chère : RTE STRADA DI FIGARELLA
3 533€/m²
3 · Plus abordable : PISCINA
1 168€/m²
4 · Médiane de Lucciana
2 717,9€/m²
Prix au m² des rues de Lucciana
Prix médian au m² des ventes DVF des 10 dernières années, pour chaque rue d’au moins 3 ventes. À titre indicatif : une rue à peu de ventes peut s’écarter fortement de son vrai niveau de prix.
| Rue | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| RTE STRADA DI FIGARELLA | 3 533 €/m² | 8 |
| LOT A MARINELLA | 3 491 €/m² | 7 |
| LAMAJONE | 3 390 €/m² | 5 |
| LOT L'ORANGERAIE | 3 269 €/m² | 3 |
| CHE FIGARELLA | 3 214 €/m² | 4 |
| PINETO | 3 175 €/m² | 48 |
| LINARI | 3 120 €/m² | 7 |
| RTE STRADA DI MEZZANA | 3 081 €/m² | 5 |
| RTE STRADA DI A CANONICA | 3 032 €/m² | 10 |
| TORRICELLA | 3 001 €/m² | 6 |
| RES CAMPIANA 3 | 2 965 €/m² | 4 |
| RES A PAULINA | 2 913 €/m² | 22 |
| ENS IMMOBILIER U PINU | 2 855 €/m² | 25 |
| RES LE CLOS SAPHIR | 2 771 €/m² | 20 |
| RES CAMPIANA 2 | 2 771 €/m² | 4 |
| LOT LA MARANINCA | 2 767 €/m² | 5 |
| STRADA DI E SCOLE | 2 764 €/m² | 4 |
| RES CAMPIANA V | 2 720 €/m² | 5 |
| RES PALAZZU SULANU | 2 604 €/m² | 7 |
| BD CORSU DI L AEROPORTU | 2 547 €/m² | 84 |
| RTE STRADA DI U COLLEGIU | 2 512 €/m² | 16 |
| RES ARIA MARINA | 2 406 €/m² | 3 |
| RES A CANONICA | 2 327 €/m² | 3 |
| RES PETINELLA | 2 314 €/m² | 4 |
| RES MARIANA GRAND PARC | 2 240 €/m² | 12 |
| CASAMOZZA | 2 169 €/m² | 7 |
| AU VILLAGE | 1 964 €/m² | 5 |
| RES SANT ANNA | 1 780 €/m² | 3 |
| BD CORSU LUCCIANA | 1 675 €/m² | 3 |
| RES CASAMOZZA | 1 656 €/m² | 5 |
| PISCINA | 1 168 €/m² | 3 |
Carte interactive de Lucciana